Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto:
Nome del prodotto | Pressofusione della guida per lucernario automobilistica |
Materiale | ZAMA 5 |
MOQ | 1000 pezzi, accetta l'ordine del campione |
Tempi di consegna dello stampo | 25-35 GIORNI |
Vita della muffa | 100.000 scatti |
Servizio | OEM/ODM |
Certificato | IATF16949, ISO9001, ISO14001 e 45001 |
Attrezzature per il trattamento | Macchina per pressofusione multi-cursore, ispezione CCD ecc. |
Trattamento superficiale | trattamento di rivestimento zinco-alluminio |
Processi di fabbricazione | DFM- disegni di stampi→ costruzione di stampi → T0→ trattamento superficiale → controllo del prodotto → imballaggio → consegna |
Termini di pagamento | Deposito T/T del 50% in anticipo, 50% T/T prima della spedizione; o altri... Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T sono accettabili. |
Spedizione di merci | via mare, via aerea, espresso ecc |
Tempi di consegna | 15-20 giorni dopo l'ordine confermato o come vostra richiesta |
Imballaggio | cassa di legno, scatola di cartone, sacchetti a bolle |
Le parti delle guide per lucernari sono attualmente concentrate principalmente in alcune vecchie joint venture per la produzione e la produzione, e le imprese private nazionali raramente mettono piede in questo campo. Il motivo principale è che le dimensioni del prodotto sono grandi, i requisiti dimensionali sono elevati, oltre alla necessità di sviluppare rivestimenti applicabili e processi di produzione solo con i fornitori, con lo sviluppo della società, i requisiti di precisione dei prodotti stanno diventando sempre più severi , anche i requisiti prestazionali dei prodotti stanno diventando sempre più elevati, quindi lo sviluppo del progetto ha un significato molto importante per lo sviluppo dell'azienda
La superficie del prodotto necessita di un trattamento di rivestimento in zinco-alluminio, che rappresenta un requisito molto elevato per la qualità della pressofusione del prodotto.
Descrizione del prodotto:
Nome del prodotto | Pressofusione della guida per lucernario automobilistica |
Materiale | ZAMA 5 |
MOQ | 1000 pezzi, accetta l'ordine del campione |
Tempi di consegna dello stampo | 25-35 GIORNI |
Vita della muffa | 100.000 scatti |
Servizio | OEM/ODM |
Certificato | IATF16949, ISO9001, ISO14001 e 45001 |
Attrezzature per il trattamento | Macchina per pressofusione multi-cursore, ispezione CCD ecc. |
Trattamento superficiale | trattamento di rivestimento zinco-alluminio |
Processi di fabbricazione | DFM- disegni di stampi→ costruzione di stampi → T0→ trattamento superficiale → controllo del prodotto → imballaggio → consegna |
Termini di pagamento | Deposito T/T del 50% in anticipo, 50% T/T prima della spedizione; o altri... Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T sono accettabili. |
Spedizione di merci | via mare, via aerea, espresso ecc |
Tempi di consegna | 15-20 giorni dopo l'ordine confermato o come vostra richiesta |
Imballaggio | cassa di legno, scatola di cartone, sacchetti a bolle |
Le parti delle guide per lucernari sono attualmente concentrate principalmente in alcune vecchie joint venture per la produzione e la produzione, e le imprese private nazionali raramente mettono piede in questo campo. Il motivo principale è che le dimensioni del prodotto sono grandi, i requisiti dimensionali sono elevati, oltre alla necessità di sviluppare rivestimenti applicabili e processi di produzione solo con i fornitori, con lo sviluppo della società, i requisiti di precisione dei prodotti stanno diventando sempre più severi , anche i requisiti prestazionali dei prodotti stanno diventando sempre più elevati, quindi lo sviluppo del progetto ha un significato molto importante per lo sviluppo dell'azienda
La superficie del prodotto necessita di un trattamento di rivestimento in zinco-alluminio, che rappresenta un requisito molto elevato per la qualità della pressofusione del prodotto.